近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
目黒区下目黒6丁目 | 148.77m2 181.52m2 |
2LDK | 27800万円 |
品川区大崎3丁目 | 56.5m2 93.51m2 |
1SLDK | 9500万円 |
品川区西品川2丁目 | 42.59m2 68.69m2 |
3LDK | 6280万円 |
目黒区碑文谷3丁目 | 57.07m2 73.57m2 |
2LDK | 6980万円 |
品川区平塚2丁目 | 41.29m2 69.44m2 |
2SLDK | 6180万円 |
目黒区原町2丁目 | 64.48m2 121.45m2 |
3SLDK | 6280万円 |
品川区上大崎2丁目 | 48.88m2 67.72m2 |
3LDK | 8180万円 |
品川区荏原1丁目 | 57.13m2 100.97m2 |
3LDK | 4980万円 |
品川区大崎3丁目 | 52.28m2 85.27m2 |
2SLDK | 7580万円 |
品川区小山2丁目 | 124.95m2 175.13m2 |
8DK | 9400万円 |
品川区旗の台5丁目 | 66.29m2 106.08m2 |
3LDK | 11800万円 |
目黒区洗足1丁目 | 82.94m2 111.87m2 |
2LDK | 7550万円 |
大田区上池台1丁目 | 86.78m2 95.58m2 |
4LDK | 6680万円 |
品川区戸越1丁目 | 47.11m2 73.69m2 |
1SLDK | 6590万円 |
目黒区三田2丁目 | 205.32m2 320.58m2 |
4SLDK | 43800万円 |
品川区西五反田5丁目 | 57.97m2 90.24m2 |
3LDK | 8280万円 |
目黒区洗足1丁目 | 47.69m2 60.13m2 |
3DK | 3280万円 |
目黒区碑文谷2丁目 | 62.13m2 57.96m2 |
3DK | 3980万円 |
品川区西五反田6丁目 | 51m2 82.8m2 |
2SLDK | 7480万円 |
目黒区原町2丁目 | 50.77m2 84.57m2 |
3LDK | 6980万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 83.81m2 108.26m2 |
2SLDK | 7980万円 |
港区白金台3丁目 | 100.2m2 146.38m2 |
3LDK | 29800万円 |
品川区上大崎1丁目 | 248.86m2 188.51m2 |
5LDK | 22000万円 |
品川区西中延3丁目 | 49.68m2 91.06m2 |
3LDK | 7480万円 |
品川区荏原3丁目 | 60.62m2 78.55m2 |
2SLDK | 6480万円 |
大田区上池台1丁目 | 64.38m2 33.06m2 |
3LDK | 6180万円 |
大田区北馬込1丁目 | 102.31m2 93.78m2 |
2SLDK | 7480万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 81.92m2 81.97m2 |
3LDK | 5980万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 80m2 80.32m2 |
3LDK | 6380万円 |
品川区豊町2丁目 | 128.39m2 112.61m2 |
3LDK | 15380万円 |
品川区大崎3丁目 | 56.57m2 104.13m2 |
2SLDK | 9500万円 |
品川区小山台1丁目 | 65.04m2 99.36m2 |
4LDK | 8650万円 |
品川区旗の台5丁目 | 88.72m2 106.08m2 |
3LDK | 11800万円 |
目黒区目黒3丁目 | 38.69m2 53.86m2 |
2LDK | 4680万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 112.48m2 175.65m2 |
3LDK | 7500万円 |
目黒区目黒本町5丁目 | 131.3m2 28.91m2 |
6DK | 2880万円 |
目黒区目黒3丁目 | 75.2m2 116.38m2 |
4LDK | 8780万円 |
品川区上大崎3丁目 | 56.02m2 89.59m2 |
2SLDK | 7700万円 |
目黒区碑文谷1丁目 | 96.99m2 149.92m2 |
3SLDK | 8790万円 |
品川区北品川4丁目 | 78m2 96.51m2 |
1SLDK | 9300万円 |
目黒区洗足1丁目 | 47.69m2 60.13m2 |
3DK | 3280万円 |
目黒区目黒3丁目 | 131.94m2 204.78m2 |
3LDK | 22100万円 |
品川区西五反田5丁目 | 57.97m2 90.24m2 |
3LDK | 8280万円 |
品川区西品川1丁目 | 34.58m2 62.84m2 |
2LDK | 5480万円 |
目黒区目黒本町4丁目 | 52.9m2 94.24m2 |
3LDK | 6980万円 |
品川区西中延1丁目 | 45m2 70.82m2 |
3LDK | 6280万円 |
目黒区原町2丁目 | 64.48m2 121.45m2 |
3SLDK | 6780万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 44.2m2 70.24m2 |
3LDK | 6680万円 |
品川区旗の台3丁目 | 104.58m2 107.75m2 |
3LDK | 10500万円 |
目黒区三田1丁目 | 60.04m2 104.21m2 |
3LDK | 12380万円 |
目黒区三田1丁目 | 80.04m2 88.18m2 |
3LDK | 12490万円 |
品川区中延5丁目 | 132.28m2 239.47m2 |
4LDK | 14800万円 |
品川区中延5丁目 | 54.57m2 92.82m2 |
3SLDK | 7080万円 |
品川区中延5丁目 | 54.57m2 93.93m2 |
3SLDK | 7280万円 |
品川区中延5丁目 | 54.6m2 93.56m2 |
3SLDK | 7380万円 |
品川区中延5丁目 | 91.21m2 94.15m2 |
1SLDK | 6980万円 |
品川区小山台1丁目 | 81.15m2 135.23m2 |
3LDK | 12480万円 |
目黒区原町2丁目 | 367.72m2 327.43m2 |
3LDK | 24000万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 90.05m2 109.25m2 |
2SLDK | 14990万円 |
品川区東五反田4丁目 | 31.8m2 38.55m2 |
2DK | 2980万円 |
品川区西中延1丁目 | 58.14m2 91.36m2 |
2SLDK | 6980万円 |
目黒区目黒本町3丁目 | 81.01m2 226.82m2 |
4LDK | 13800万円 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 69.36m2 106.92m2 |
4LDK | 9870万円 |
目黒区南1丁目 | 30.42m2 43.26m2 |
2DK | 2680万円 |
品川区西五反田3丁目 | 56.19m2 89.81m2 |
4LDK | 7500万円 |
品川区荏原7丁目 | 125.33m2 312.25m2 |
7LDK | 14800万円 |
目黒区原町1丁目 | 174.92m2 244.55m2 |
2LDK | 13900万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 37m2 67.01m2 |
2LDK | 4380万円 |
品川区平塚1丁目 | 50.69m2 91.27m2 |
4LDK | 5980万円 |
品川区東五反田3丁目 | 72.17m2 103.92m2 |
4LDK | 11500万円 |
品川区上大崎2丁目 | 140.29m2 200.81m2 |
4LDK | 27800万円 |
品川区旗の台6丁目 | 42.28m2 68.54m2 |
3LDK | 5780万円 |
品川区豊町1丁目 | 99.82m2 81.38m2 |
5K | 10000万円 |
目黒区原町2丁目 | 127.77m2 148.21m2 |
3SLDK | 10490万円 |
品川区北品川4丁目 | 59.6m2 98.68m2 |
3LDK | 11800万円 |
品川区東五反田2丁目 | 80.46m2 141.49m2 |
5LDK | 19800万円 |
目黒区目黒本町6丁目 | 52.17m2 77.69m2 |
3LDK | 6280万円 |
目黒区目黒本町6丁目 | 134.94m2 125.82m2 |
3SLDK | 11200万円 |
品川区旗の台2丁目 | 50.24m2 85.25m2 |
2SLDK | 4200万円 |
品川区戸越6丁目 | 41.2m2 86.97m2 |
2SDK | 5480万円 |
品川区小山6丁目 | 97.88m2 137.52m2 |
5LDK | 7500万円 |
品川区旗の台5丁目 | 98.32m2 1404.95m2 |
4LDK | 7780万円 |
大田区上池台4丁目 | 194.38m2 158.14m2 |
5SLDK | 7500万円 |
目黒区目黒4丁目 | 76.74m2 117.81m2 |
3LDK | 8480万円 |
品川区西中延3丁目 | 52.05m2 82.34m2 |
2SLDK | 5780万円 |
品川区東五反田4丁目 | 228.96m2 117.9m2 |
3LDK | 11500万円 |
品川区上大崎1丁目 | 138.1m2 144.9m2 |
3SLDK | 21000万円 |
品川区豊町1丁目 | 48.64m2 84.49m2 |
3LDK | 7380万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 50.06m2 79.35m2 |
3LDK | 6490万円 |
品川区小山4丁目 | 57.41m2 101.64m2 |
4LDK | 7985万円 |
品川区小山台1丁目 | 55.68m2 73.84m2 |
1SLDK | 4980万円 |
目黒区目黒本町4丁目 | 66.26m2 117.04m2 |
3LDK | 8480万円 |
目黒区目黒本町4丁目 | 67.9m2 117.04m2 |
4LDK | 8580万円 |
目黒区目黒3丁目 | 50.95m2 86.62m2 |
3LDK | 7680万円 |
目黒区目黒本町4丁目 | 60.15m2 103.6m2 |
3LDK | 6990万円 |
品川区小山台1丁目 | 196.47m2 313.44m2 |
4LDK | 49000万円 |
目黒区三田2丁目 | 149.09m2 236.85m2 |
5LDK | 27500万円 |
品川区平塚2丁目 | 39.96m2 44.61m2 |
3DK | 2480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
品川区小山3丁目 | 75.07m2 | 3LDK | 12216万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 31.04m2 | 1LDK | 4100万円 |
品川区平塚3丁目 | 21.27m2 | 1R | 2470万円 |
品川区平塚2丁目 | 40.77m2 | 1LDK | 4300万円 |
品川区西五反田8丁目 | 34.8m2 | 1LDK | 2200万円 |
品川区旗の台2丁目 | 44.62m2 | 2LDK | 2899万円 |
品川区大崎4丁目 | 25.02m2 | 1DK | 1880万円 |
品川区東五反田1丁目 | 56.91m2 | 2LDK | 6780万円 |
品川区北品川5丁目 | 33.07m2 | 1R | 3980万円 |
品川区西五反田5丁目 | 65.41m2 | 3LDK | 6480万円 |
品川区西五反田2丁目 | 21.29m2 | 1K | 1980万円 |
品川区西五反田2丁目 | 19.62m2 | 1R | 1500万円 |
品川区上大崎3丁目 | 103.09m2 | 2SLDK | 15800万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 67.63m2 | 3LDK | 8780万円 |
品川区戸越3丁目 | 43.2m2 | 1LDK | 2780万円 |
品川区西五反田4丁目 | 47.02m2 | 2LDK | 3780万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 51.97m2 | 1SLK | 4000万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 39.86m2 | 1LDK | 3299万円 |
品川区平塚2丁目 | 89.17m2 | 3LDK | 7680万円 |
品川区荏原1丁目 | 56.78m2 | 2LDK | 4490万円 |
品川区小山1丁目 | 53.7m2 | 2LDK | 4380万円 |
目黒区洗足1丁目 | 72.27m2 | 3LDK | 6980万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 32.5m2 | 1LDK | 4198万円 |
品川区旗の台2丁目 | 17.55m2 | 1R | 1298万円 |
品川区大崎3丁目 | 63.66m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区大崎1丁目 | 82.82m2 | 2LDK | 7580万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 25.83m2 | 1R | 3180万円 |
品川区中延1丁目 | 53.81m2 | 2LDK | 3798万円 |
品川区東五反田1丁目 | 83.34m2 | 1LDK | 8580万円 |
品川区西五反田3丁目 | 76.46m2 | 2LDK | 9980万円 |
品川区小山6丁目 | 28.39m2 | 1DK | 2170万円 |
品川区西五反田7丁目 | 59.43m2 | 2LDK | 3798万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 54.74m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区西五反田8丁目 | 27.44m2 | 1DK | 1780万円 |
目黒区目黒本町6丁目 | 89.69m2 | 4LDK | 8980万円 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 67.39m2 | 2LDK | 6300万円 |
大田区北馬込1丁目 | 25.92m2 | 2K | 1390万円 |
品川区旗の台3丁目 | 24.37m2 | 1K | 2000万円 |
品川区戸越3丁目 | 23.68m2 | 1K | 2200万円 |
目黒区三田2丁目 | 40.37m2 | 1SLDK | 2499万円 |
品川区西五反田6丁目 | 16.8m2 | 1R | 1050万円 |
品川区旗の台6丁目 | 55.06m2 | 2LDK | 5980万円 |
品川区大崎3丁目 | 63.66m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区南品川4丁目 | 72.62m2 | 2LDK | 7180万円 |
品川区西五反田7丁目 | 45.63m2 | 2LDK | 3490万円 |
川崎市幸区南幸町2丁目 | 21.39m2 | 1K | 1890万円 |
大田区北馬込1丁目 | 44.34m2 | 2LDK | 2280万円 |
品川区東五反田3丁目 | 22.23m2 | 1K | 2950万円 |
品川区西五反田3丁目 | 67.51m2 | 2LDK | 10880万円 |
目黒区目黒2丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 6980万円 |
品川区東五反田2丁目 | 82.58m2 | 3LDK | 10300万円 |
品川区上大崎4丁目 | 52.81m2 | 1LDK | 9300万円 |
品川区荏原2丁目 | 18.36m2 | 1K | 1730万円 |
品川区東五反田3丁目 | 146.68m2 | 3LDK | 17500万円 |
品川区東五反田4丁目 | 21.3m2 | 1K | 2200万円 |
目黒区目黒3丁目 | 29.53m2 | 1DK | 1980万円 |
目黒区目黒1丁目 | 99.3m2 | 1SLDK | 10500万円 |
品川区西五反田2丁目 | 17.29m2 | 1R | 1190万円 |
品川区大崎2丁目 | 78.49m2 | 2LDK | 11800万円 |
品川区戸越6丁目 | 45.7m2 | 1LDK | 4280万円 |
目黒区目黒1丁目 | 56.91m2 | 2LDK | 9900万円 |
品川区小山3丁目 | 76.33m2 | 2LDK | 12780万円 |
目黒区目黒本町3丁目 | 99.18m2 | 3LDK | 7190万円 |
品川区東五反田3丁目 | 74.89m2 | 2LDK | 13780万円 |
品川区旗の台6丁目 | 44.58m2 | 2LDK | 3180万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 21.85m2 | 1K | 1400万円 |
品川区東五反田1丁目 | 41.6m2 | 1LDK | 4280万円 |
品川区東五反田1丁目 | 58.07m2 | 2LDK | 7980万円 |
品川区平塚1丁目 | 47.91m2 | 2DK | 3880万円 |
品川区上大崎3丁目 | 64.4m2 | 1LDK | 13700万円 |
品川区小山3丁目 | 72.12m2 | 3LDK | 11780万円 |
品川区西五反田2丁目 | 60.5m2 | 3LDK | 4850万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 43.9m2 | 2DK | 3100万円 |
品川区中延4丁目 | 32.64m2 | 1LDK | 5180万円 |
品川区東五反田4丁目 | 42.11m2 | 2LDK | 3580万円 |
品川区北品川5丁目 | 81.36m2 | 2LDK | 9380万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 31.97m2 | 1DK | 2490万円 |
品川区北品川5丁目 | 42.6m2 | 1LDK | 3480万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 70.57m2 | 3LDK | 7000万円 |
品川区北品川5丁目 | 50.68m2 | 1LDK | 4680万円 |
品川区上大崎3丁目 | 59.43m2 | 1LDK | 11900万円 |
品川区西五反田3丁目 | 40.71m2 | 1LDK | 6380万円 |
品川区西五反田7丁目 | 45.63m2 | 2LDK | 3298万円 |
品川区東五反田3丁目 | 20.85m2 | 1K | 2500万円 |
品川区東五反田4丁目 | 40.9m2 | 2LDK | 2540万円 |
目黒区原町1丁目 | 13.18m2 | 1R | 1100万円 |
品川区上大崎4丁目 | 66.04m2 | 3LDK | 5980万円 |
品川区北品川5丁目 | 66.98m2 | 2SLDK | 9980万円 |
品川区上大崎4丁目 | 44.54m2 | 1LDK | 8000万円 |
品川区小山4丁目 | 56.77m2 | 1LDK | 7100万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 70.57m2 | 3LDK | 8690万円 |
品川区西五反田6丁目 | 35m2 | 1DK | 2680万円 |
品川区上大崎4丁目 | 73.52m2 | 3LDK | 6780万円 |
品川区小山1丁目 | 56.17m2 | 2LDK | 6490万円 |
品川区北品川5丁目 | 43.89m2 | 1LDK | 6680万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 55.87m2 | 1LDK | 7780万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 31.96m2 | 1DK | 2800万円 |
品川区東五反田3丁目 | 47.7m2 | 2LDK | 3999万円 |
品川区大崎5丁目 | 49.44m2 | 3DK | 4380万円 |
品川区北品川5丁目 | 46.16m2 | 1K | 4090万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 49.54m2 | 2LDK | 4250万円 |
目黒区目黒2丁目 | 54.74m2 | 2LDK | 3680万円 |
目黒区三田1丁目 | 84.22m2 | 1LDK | 15200万円 |
品川区西五反田3丁目 | 55.25m2 | 2LDK | 8680万円 |
品川区荏原3丁目 | 55m2 | 3LDK | 4580万円 |
品川区荏原3丁目 | 61.57m2 | 3LDK | 5250万円 |
品川区小山2丁目 | 69.17m2 | 3LDK | 4700万円 |
品川区西五反田6丁目 | 62.65m2 | 1SLDK | 6480万円 |
目黒区目黒本町2丁目 | 24.29m2 | 1K | 1580万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 36.86m2 | 1LDK | 4300万円 |
品川区東中延2丁目 | 23.1m2 | 1K | 2180万円 |
品川区西五反田2丁目 | 27.12m2 | 1R | 1880万円 |
品川区小山台1丁目 | 13.6m2 | 1R | 1180万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 55.87m2 | 2LDK | 7580万円 |
品川区大崎1丁目 | 60.01m2 | 2LDK | 5880万円 |
品川区東五反田3丁目 | 74.89m2 | 2LDK | 13780万円 |
品川区東五反田5丁目 | 41.61m2 | 1LDK | 5740万円 |
品川区東五反田5丁目 | 41.61m2 | 1LDK | 5760万円 |
品川区東五反田5丁目 | 41.61m2 | 1LDK | 5760万円 |
品川区東五反田5丁目 | 41.61m2 | 1LDK | 5780万円 |
目黒区目黒本町2丁目 | 38.36m2 | 1LDK | 4880万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 80.28m2 | 1LDK | 7780万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 57.01m2 | 2LDK | 7740万円 |
品川区平塚3丁目 | 68.93m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区東五反田5丁目 | 22m2 | 1R | 1300万円 |
品川区東中延1丁目 | 44.1m2 | 1LDK | 4280万円 |
品川区上大崎4丁目 | 52.81m2 | 1LDK | 9300万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 40.4m2 | 1LDK | 2880万円 |
品川区西品川2丁目 | 53.9m2 | 3DK | 3300万円 |
品川区西五反田2丁目 | 25.52m2 | 1R | 1980万円 |
品川区西五反田8丁目 | 38.29m2 | 2K | 2380万円 |
品川区大崎2丁目 | 54.83m2 | 1LDK | 8180万円 |
品川区上大崎3丁目 | 64.01m2 | 2LDK | 12330万円 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 74.32m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区大崎5丁目 | 63.94m2 | 2LDK | 7250万円 |
品川区西五反田1丁目 | 28.11m2 | 1R | 1980万円 |
目黒区目黒2丁目 | 38.37m2 | 1LDK | 6700万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 22.38m2 | 1R | 1180万円 |
目黒区三田2丁目 | 94.09m2 | 3LDK | 9280万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 72.43m2 | 3LDK | 6780万円 |
品川区西五反田2丁目 | 22.44m2 | 1R | 1580万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 26.34m2 | 1R | 5100万円 |
目黒区中町1丁目 | 43.51m2 | 1LDK | 4980万円 |
品川区上大崎3丁目 | 57.24m2 | 2LDK | 6480万円 |
品川区東五反田3丁目 | 74.86m2 | 2LDK | 13780万円 |
品川区上大崎2丁目 | 161.04m2 | 2LDK | 17800万円 |
品川区旗の台2丁目 | 16.47m2 | 1R | 950万円 |
品川区東五反田2丁目 | 39.2m2 | 1LDK | 3180万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 62.1m2 | 3LDK | 4800万円 |
目黒区目黒1丁目 | 55.86m2 | 2LDK | 4380万円 |
品川区北品川3丁目 | 10.37m2 | 1R | 790万円 |
大田区南千束1丁目 | 33.86m2 | 1DK | 2380万円 |
品川区旗の台6丁目 | 19.16m2 | 1R | 2300万円 |
目黒区目黒本町3丁目 | 16.74m2 | 1R | 1480万円 |
品川区小山3丁目 | 26.35m2 | 1K | 2898万円 |
品川区旗の台2丁目 | 30.22m2 | 1DK | 1880万円 |
品川区西大井5丁目 | 16.44m2 | 1K | 1080万円 |
品川区東五反田2丁目 | 61.16m2 | 2LDK | 8340万円 |
品川区東五反田2丁目 | 61.16m2 | 2LDK | 8340万円 |
港区高輪4丁目 | 35.25m2 | 1LDK | 3480万円 |
品川区東五反田1丁目 | 51.16m2 | 1LDK | 4950万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 70.12m2 | 2LDK | 9880万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 39.2m2 | 1LDK | 5700万円 |
品川区北品川3丁目 | 67.45m2 | 2LDK | 6280万円 |
港区高輪3丁目 | 130.7m2 | 3LDK | 24800万円 |
目黒区目黒本町6丁目 | 36.26m2 | 1LDK | 3200万円 |
品川区北品川5丁目 | 38.32m2 | 1DK | 1980万円 |
品川区小山6丁目 | 35.38m2 | 1LDK | 3399万円 |
品川区西五反田6丁目 | 13.23m2 | 1K | 850万円 |
品川区西品川3丁目 | 75.23m2 | 3LDK | 7200万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 33.69m2 | 1LDK | 4280万円 |
品川区北品川5丁目 | 44.82m2 | 2LDK | 3880万円 |
品川区上大崎2丁目 | 22.96m2 | 1K | 3280万円 |
港区白金台5丁目 | 102.55m2 | 2LDK | 27800万円 |
品川区西五反田7丁目 | 22.2m2 | 1K | 1980万円 |
目黒区目黒本町2丁目 | 51.66m2 | 2LDK | 3780万円 |
品川区西五反田8丁目 | 34.8m2 | 1LDK | 2180万円 |
品川区西五反田6丁目 | 17.5m2 | 1K | 1100万円 |
品川区旗の台5丁目 | 56.1m2 | 3DK | 2980万円 |
品川区西五反田8丁目 | 21.93m2 | 1K | 2400万円 |
品川区荏原2丁目 | 53.84m2 | 3LDK | 3640万円 |
品川区西五反田2丁目 | 30.24m2 | 1R | 2000万円 |
品川区東五反田1丁目 | 44.68m2 | 1LDK | 3280万円 |
品川区荏原1丁目 | 20.62m2 | 1K | 2700万円 |
品川区北品川4丁目 | 111.11m2 | 3LDK | 13400万円 |
品川区小山4丁目 | 61.33m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区小山台1丁目 | 41.72m2 | 1LDK | 3580万円 |
品川区西五反田7丁目 | 39.18m2 | 2DK | 2500万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 58.79m2 | 2LDK | 7480万円 |
品川区西五反田4丁目 | 36.99m2 | 1LDK | 2100万円 |
品川区西五反田6丁目 | 20.88m2 | 1K | 2200万円 |
目黒区目黒1丁目 | 35.06m2 | 1LDK | 4280万円 |
品川区戸越4丁目 | 46.97m2 | 2DK | 4380万円 |
大田区南千束1丁目 | 46.85m2 | 1LDK | 2790万円 |
目黒区下目黒5丁目 | 53.12m2 | 2LDK | 6480万円 |
品川区大崎5丁目 | 68.45m2 | 2LDK | 7280万円 |
目黒区中央町1丁目 | 21.59m2 | 1DK | 700万円 |
品川区小山3丁目 | 43.32m2 | 1LDK | 2480万円 |
品川区西五反田2丁目 | 44.92m2 | 2DK | 2300万円 |
品川区北品川5丁目 | 81.27m2 | 3LDK | 13800万円 |
港区白金台5丁目 | 79.35m2 | 3LDK | 6580万円 |
品川区上大崎1丁目 | 53.73m2 | 2LDK | 6980万円 |
品川区北品川5丁目 | 44.28m2 | 2DK | 2980万円 |
品川区西五反田6丁目 | 31.86m2 | 1LDK | 2050万円 |
港区白金台4丁目 | 126.19m2 | 2LDK | 25800万円 |
大田区上池台1丁目 | 64.91m2 | 2LDK | 5430万円 |
品川区上大崎2丁目 | 68.07m2 | 3LDK | 4480万円 |
品川区中延1丁目 | 51.65m2 | 2LDK | 1980万円 |
品川区上大崎3丁目 | 57.24m2 | 2LDK | 5880万円 |
大田区上池台4丁目 | 34.37m2 | 1LDK | 2350万円 |
品川区東五反田2丁目 | 66.96m2 | 2LDK | 9450万円 |
品川区戸越3丁目 | 23.68m2 | 1K | 2200万円 |
品川区北品川5丁目 | 54.68m2 | 2LDK | 4750万円 |
品川区荏原5丁目 | 21.73m2 | 1K | 2500万円 |
品川区上大崎3丁目 | 65.57m2 | 2LDK | 13900万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 60.83m2 | 2LDK | 6180万円 |
品川区西五反田8丁目 | 42.75m2 | 1LDK | 3480万円 |
品川区荏原7丁目 | 54.83m2 | 1LDK | 4380万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 69.21m2 | 2LDK | 8980万円 |
品川区中延6丁目 | 33.48m2 | 2DK | 1380万円 |
品川区西五反田7丁目 | 40.82m2 | 2LDK | 3380万円 |
品川区西五反田7丁目 | 22.56m2 | 1K | 2100万円 |
品川区西五反田8丁目 | 21.93m2 | 1K | 2380万円 |
大田区上池台4丁目 | 32.4m2 | 1R | 1250万円 |
品川区中延4丁目 | 60.11m2 | 2SLDK | 4980万円 |
品川区上大崎4丁目 | 78.52m2 | 2LDK | 7300万円 |
品川区北品川5丁目 | 45.18m2 | 2LDK | 2980万円 |
品川区東五反田2丁目 | 60.07m2 | 1LDK | 7800万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 38.91m2 | 1R | 2430万円 |
品川区旗の台2丁目 | 19.21m2 | 1K | 1900万円 |
目黒区目黒本町3丁目 | 71.28m2 | 2LDK | 7650万円 |
港区白金台2丁目 | 61.35m2 | 2SLDK | 8580万円 |
品川区大崎5丁目 | 58.37m2 | 1LDK | 6180万円 |
品川区西五反田2丁目 | 39.15m2 | 2DK | 1760万円 |
目黒区目黒本町2丁目 | 63m2 | 2SLDK | 6980万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 54.04m2 | 2LDK | 7280万円 |
品川区西五反田3丁目 | 55.25m2 | 2LDK | 8680万円 |
品川区西五反田5丁目 | 53.4m2 | 2LDK | 4580万円 |
品川区大崎2丁目 | 57.78m2 | 2LDK | 8100万円 |
品川区西五反田6丁目 | 40.69m2 | 1K | 4180万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 44.89m2 | 1LDK | 4980万円 |
品川区大崎2丁目 | 57.78m2 | 2LDK | 8100万円 |
品川区大崎2丁目 | 57.78m2 | 2LDK | 8100万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 25.86m2 | 1DK | 2700万円 |
品川区小山4丁目 | 60.27m2 | 1SLDK | 6700万円 |
品川区西五反田7丁目 | 46.05m2 | 3K | 2780万円 |
品川区東五反田3丁目 | 41.7m2 | 1LDK | 5500万円 |
品川区小山6丁目 | 46.81m2 | 1SDK | 3580万円 |
品川区大崎1丁目 | 20.6m2 | 1K | 3270万円 |
港区白金台2丁目 | 57.65m2 | 2LDK | 7730万円 |
品川区旗の台6丁目 | 44.58m2 | 2LDK | 3080万円 |
品川区東五反田2丁目 | 83.84m2 | 2LDK | 9280万円 |
品川区平塚2丁目 | 43.2m2 | 2DK | 2880万円 |
品川区旗の台2丁目 | 44.62m2 | 2LDK | 1800万円 |
目黒区中町1丁目 | 31.3m2 | 1R | 2580万円 |
品川区東五反田2丁目 | 50m2 | 1LDK | 7280万円 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 61.52m2 | 2DK | 4980万円 |
品川区荏原4丁目 | 111.92m2 | 3LDK | 8980万円 |
品川区東五反田5丁目 | 45.88m2 | 1LK | 5580万円 |
品川区上大崎1丁目 | 33.03m2 | 1LDK | 4100万円 |
目黒区目黒3丁目 | 126.1m2 | 3LDK | 12880万円 |
品川区上大崎3丁目 | 43.58m2 | 1LDK | 3699万円 |
品川区東五反田1丁目 | 47.86m2 | 2LDK | 3480万円 |
品川区小山3丁目 | 45.98m2 | 1LDK | 5720万円 |
品川区上大崎2丁目 | 96.14m2 | 2LDK | 5980万円 |
品川区荏原3丁目 | 64.51m2 | 2LDK | 7690万円 |
品川区東五反田2丁目 | 20.2m2 | 1K | 3450万円 |
品川区旗の台2丁目 | 39.34m2 | 1LDK | 2280万円 |
品川区北品川5丁目 | 57.44m2 | 2LDK | 9070万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 61.31m2 | 2LDK | 8600万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 58.1m2 | 2LDK | 8780万円 |
品川区北品川5丁目 | 99.6m2 | 3LDK | 15980万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 42.75m2 | 2LDK | 4790万円 |
目黒区目黒本町3丁目 | 33.6m2 | 2K | 2790万円 |
品川区荏原6丁目 | 56.19m2 | 2LDK | 5149万円 |
品川区東中延2丁目 | 31.53m2 | 1DK | 2970万円 |
品川区東五反田2丁目 | 71.3m2 | 2LDK | 9700万円 |
目黒区目黒2丁目 | 57.32m2 | 1LDK | 5380万円 |
