近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
品川区西品川2丁目 | 47.05m2 81.02m2 |
2SLDK | 6,180万円 |
品川区西品川2丁目 | 47.05m2 81.02m2 |
3LDK | 6,180万円 |
目黒区鷹番3丁目 | 71.53m2 131.23m2 |
3SLDK | 11,500万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 44.71m2 76.17m2 |
1SLDK | 5,999万円 |
品川区東五反田1丁目 | 105.60m2 171.10m2 |
3LDK | 13,980万円 |
目黒区中央町1丁目 | 80.98m2 117.34m2 |
3SLDK | 11,000万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 88.91m2 97.98m2 |
2SLDK | 7,080万円 |
品川区大崎4丁目 | 43.91m2 70.25m2 |
2SLDK | 6,580万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 148.77m2 181.52m2 |
2LDK | 27,800万円 |
目黒区中町2丁目 | 154.77m2 119.67m2 |
3LDK | 14,980万円 |
世田谷区深沢3丁目 | 103.05m2 150.97m2 |
4LDK | 9,280万円 |
品川区上大崎1丁目 | 44.55m2 71.16m2 |
2LDK | 8,180万円 |
目黒区碑文谷2丁目 | 118.70m2 137.91m2 |
4SLDK | 9,300万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 82.73m2 145.70m2 |
2SLDK | 15,600万円 |
品川区東五反田3丁目 | 233.31m2 424.56m2 |
4LDK | 70,000万円 |
目黒区目黒3丁目 | 272.76m2 287.42m2 |
4SLDK | 29,800万円 |
目黒区三田2丁目 | 205.32m2 320.58m2 |
4SLDK | 42,000万円 |
品川区東五反田4丁目 | 68.48m2 93.23m2 |
3SLDK | 14,800万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 67.87m2 67.50m2 |
4K | 3,180万円 |
世田谷区等々力7丁目 | 77.10m2 99.91m2 |
2SLDK | 8,380万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 70.06m2 85.99m2 |
2LDK | 9,480万円 |
品川区北品川5丁目 | 113.35m2 100.96m2 |
3SLDK | 12,000万円 |
港区高輪3丁目 | 69.77m2 103.82m2 |
4LDK | 19,800万円 |
品川区大崎4丁目 | 50.07m2 77.31m2 |
2SLDK | 7,380万円 |
品川区東五反田2丁目 | 80.46m2 141.49m2 |
5LDK | 17,800万円 |
品川区上大崎1丁目 | 248.86m2 188.51m2 |
5LDK | 18,900万円 |
品川区豊町2丁目 | 128.39m2 112.61m2 |
3LDK | 14,480万円 |
品川区西品川1丁目 | 28.74m2 39.88m2 |
3K | 1,780万円 |
品川区大崎3丁目 | 56.50m2 93.00m2 |
2SLDK | 9,500万円 |
品川区上大崎2丁目 | 140.29m2 200.81m2 |
4LDK | 27,800万円 |
品川区大崎4丁目 | 62.16m2 98.77m2 |
3SLDK | 10,500万円 |
品川区上大崎1丁目 | 190.90m2 366.19m2 |
6SLDK | 35,000万円 |
品川区上大崎1丁目 | 51.70m2 79.52m2 |
2SLDK | 6,600万円 |
港区白金台5丁目 | 81.25m2 133.09m2 |
3SLDK | 15,500万円 |
目黒区三田1丁目 | 60.04m2 104.21m2 |
3LDK | 12,380万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
品川区大崎2丁目 | 87.03m2 | 2LDK | 12,980万円 |
品川区大崎5丁目 | 63.94m2 | 2LDK | 7,880万円 |
目黒区三田2丁目 | 71.40m2 | 2LDK | 6,900万円 |
品川区上大崎2丁目 | 96.14m2 | 3LDK | 7,200万円 |
目黒区目黒1丁目 | 45.42m2 | 1LDK | 4,080万円 |
港区高輪4丁目 | 78.00m2 | 3LDK | 7,600万円 |
品川区東五反田1丁目 | 17.75m2 | ワンルーム | 1,500万円 |
品川区北品川5丁目 | 81.27m2 | 2LDK | 15,490万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 39.97m2 | 1LDK | 5,380万円 |
目黒区目黒2丁目 | 35.10m2 | 2K | 3,580万円 |
品川区大崎5丁目 | 60.20m2 | 2LDK | 5,280万円 |
品川区大崎2丁目 | 37.94m2 | 1LDK | 4,180万円 |
品川区北品川5丁目 | 44.82m2 | 2DK | 4,480万円 |
品川区北品川5丁目 | 44.82m2 | 2LDK | 4,680万円 |
目黒区目黒1丁目 | 43.51m2 | ワンルーム | 12,000万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 50.83m2 | 2LDK | 4,980万円 |
目黒区中央町2丁目 | 60.94m2 | 2LDK | 7,480万円 |
目黒区三田2丁目 | 30.46m2 | 2K | 1,730万円 |
目黒区三田1丁目 | 50.81m2 | 1LDK | 11,800万円 |
目黒区中町1丁目 | 22.26m2 | 1K | 2,080万円 |
品川区平塚2丁目 | 75.01m2 | 2LDK | 7,980万円 |
品川区西五反田5丁目 | 48.16m2 | 1LDK | 5,780万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 55.51m2 | 2LDK | 7,980万円 |
目黒区中町1丁目 | 21.09m2 | 1K | 2,080万円 |
品川区西五反田2丁目 | 19.62m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
品川区大崎2丁目 | 34.93m2 | ワンルーム | 4,480万円 |
品川区大崎2丁目 | 162.44m2 | 3LDK | 26,800万円 |
品川区西五反田8丁目 | 59.43m2 | 1LDK | 4,460万円 |
品川区北品川5丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 6,450万円 |
品川区上大崎3丁目 | 53.00m2 | 2LDK | 6,000万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 70.68m2 | 2SLDK | 6,490万円 |
品川区西五反田3丁目 | 55.76m2 | 2LDK | 8,290万円 |
目黒区碑文谷1丁目 | 94.66m2 | 3LDK | 11,000万円 |
目黒区碑文谷3丁目 | 89.22m2 | 3LDK | 11,780万円 |
品川区東五反田3丁目 | 71.31m2 | 2LDK | 7,180万円 |
目黒区碑文谷5丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 8,380万円 |
港区高輪3丁目 | 40.57m2 | 1LDK | 6,380万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 51.09m2 | 3DK | 3,190万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 57.13m2 | 1LDK | 7,480万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 36.46m2 | 1LDK | 4,980万円 |
品川区東五反田3丁目 | 22.23m2 | 1K | 3,100万円 |
品川区北品川3丁目 | 73.22m2 | 2LDK | 9,480万円 |
品川区東五反田2丁目 | 76.64m2 | 2LDK | 11,250万円 |
品川区西五反田2丁目 | 27.77m2 | 1LDK | 2,000万円 |
目黒区目黒4丁目 | 21.82m2 | 1K | 1,300万円 |
品川区大崎1丁目 | 79.47m2 | 3LDK | 11,800万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 31.96m2 | 1DK | 2,800万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 60.24m2 | 2LDK | 6,100万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 122.54m2 | 3LDK | 9,980万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 67.33m2 | 2LDK | 8,080万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 23.83m2 | 1K | 3,050万円 |
目黒区目黒本町1丁目 | 40.80m2 | 2LDK | 5,400万円 |
品川区北品川5丁目 | 53.27m2 | 1LDK | 8,100万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 39.26m2 | 1LDK | 5,940万円 |
品川区東五反田4丁目 | 30.00m2 | 1DK | 3,200万円 |
品川区西五反田6丁目 | 37.35m2 | 2DK | 2,480万円 |
品川区東五反田4丁目 | 80.00m2 | 2LDK | 12,980万円 |
品川区東五反田2丁目 | 77.08m2 | 2LDK | 10,780万円 |
目黒区目黒3丁目 | 95.41m2 | 2LDK | 7,780万円 |
目黒区目黒3丁目 | 91.62m2 | 1LDK | 6,980万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 39.20m2 | 1LDK | 5,490万円 |
品川区大崎2丁目 | 81.18m2 | 2LDK | 10,488万円 |
目黒区三田2丁目 | 26.07m2 | 1DK | 2,480万円 |
品川区東五反田5丁目 | 82.71m2 | 3LDK | 5,280万円 |
品川区西品川2丁目 | 53.90m2 | 3K | 3,300万円 |
目黒区目黒2丁目 | 26.45m2 | 1K | 2,650万円 |
港区白金台5丁目 | 44.20m2 | 1LDK | 4,980万円 |
品川区西五反田3丁目 | 53.71m2 | 2LDK | 7,480万円 |
品川区西五反田1丁目 | 48.50m2 | 1SLDK | 4,100万円 |
品川区西五反田4丁目 | 63.74m2 | 3LDK | 7,780万円 |
品川区上大崎3丁目 | 64.40m2 | 2LDK | 13,200万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 26.34m2 | ワンルーム | 4,180万円 |
目黒区三田1丁目 | 55.99m2 | 2SLDK | 6,680万円 |
品川区西五反田4丁目 | 59.08m2 | 2LDK | 8,180万円 |
品川区東五反田2丁目 | 83.09m2 | 3LDK | 13,500万円 |
品川区上大崎2丁目 | 85.84m2 | 2LDK | 17,500万円 |
品川区西五反田6丁目 | 37.35m2 | 2DK | 2,799万円 |
品川区東五反田5丁目 | 43.56m2 | 1DK | 3,900万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 80.28m2 | 1LDK | 6,780万円 |
品川区北品川5丁目 | 54.54m2 | 2LDK | 5,480万円 |
目黒区目黒本町2丁目 | 202.64m2 | 3LDK | 16,800万円 |
目黒区目黒2丁目 | 38.37m2 | 1LDK | 5,980万円 |
目黒区目黒1丁目 | 60.87m2 | 1LDK | 6,990万円 |
品川区西品川1丁目 | 20.76m2 | 1K | 2,580万円 |
品川区北品川5丁目 | 44.90m2 | 1LDK | 6,850万円 |
目黒区三田2丁目 | 82.93m2 | 2LDK | 6,580万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 39.88m2 | ワンルーム | 4,680万円 |
目黒区三田2丁目 | 64.23m2 | 2LDK | 6,980万円 |
品川区東五反田2丁目 | 37.20m2 | 2DK | 1,980万円 |
品川区大崎5丁目 | 41.49m2 | 1LDK | 5,680万円 |
品川区大崎5丁目 | 70.00m2 | 2LDK | 5,150万円 |
品川区大崎2丁目 | 55.52m2 | 1LDK | 7,980万円 |
品川区東五反田2丁目 | 79.96m2 | 3LDK | 11,980万円 |
目黒区碑文谷3丁目 | 34.80m2 | 1DK | 4,380万円 |
品川区東五反田5丁目 | 76.75m2 | 2LDK | 6,480万円 |
品川区大崎5丁目 | 70.00m2 | 3LDK | 5,360万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 41.27m2 | 1LDK | 5,500万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 63.34m2 | 2LDK | 5,480万円 |
品川区大崎2丁目 | 60.59m2 | 2LDK | 7,800万円 |
品川区東五反田2丁目 | 77.08m2 | 2LDK | 10,300万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 68.57m2 | 3LDK | 8,480万円 |
品川区西五反田7丁目 | 40.55m2 | ワンルーム | 2,650万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 33.43m2 | ワンルーム | 3,520万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 43.29m2 | 1LDK | 6,270万円 |
品川区大崎2丁目 | 77.66m2 | 2SLDK | 10,980万円 |
品川区上大崎3丁目 | 57.24m2 | 2LDK | 6,270万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,210万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 39.26m2 | 1LDK | 5,980万円 |
目黒区目黒2丁目 | 54.74m2 | 1LDK | 3,200万円 |
品川区西五反田5丁目 | 53.46m2 | 2LDK | 6,380万円 |
品川区西品川3丁目 | 75.23m2 | 3LDK | 7,980万円 |
品川区西五反田6丁目 | 41.19m2 | 1K | 4,580万円 |
目黒区三田2丁目 | 56.61m2 | 2SLDK | 5,800万円 |
品川区西五反田2丁目 | 46.97m2 | 1LDK | 5,600万円 |
目黒区目黒3丁目 | 38.06m2 | ワンルーム | 2,680万円 |
目黒区中町1丁目 | 76.67m2 | 2SLDK | 6,780万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 23.72m2 | ワンルーム | 2,570万円 |
品川区大崎2丁目 | 90.17m2 | 3LDK | 7,980万円 |
品川区上大崎3丁目 | 50.32m2 | 2LDK | 6,380万円 |
品川区西五反田4丁目 | 65.21m2 | 3LDK | 7,980万円 |
品川区東五反田1丁目 | 47.86m2 | 2LDK | 3,799万円 |
品川区北品川5丁目 | 75.30m2 | 3LDK | 12,800万円 |
品川区上大崎2丁目 | 140.24m2 | 3LDK | 25,800万円 |
品川区北品川3丁目 | 44.50m2 | 2LDK | 3,180万円 |
品川区東五反田1丁目 | 15.42m2 | ワンルーム | 1,080万円 |
品川区東五反田1丁目 | 72.99m2 | 2SLDK | 6,880万円 |
品川区西五反田1丁目 | 35.00m2 | 1LDK | 4,580万円 |
品川区西五反田8丁目 | 42.75m2 | 1LDK | 3,280万円 |
目黒区目黒4丁目 | 45.83m2 | 1LDK | 2,880万円 |
目黒区目黒1丁目 | 56.44m2 | 2LDK | 8,480万円 |
品川区西五反田2丁目 | 21.29m2 | 1K | 1,980万円 |
品川区東五反田1丁目 | 56.50m2 | 2LDK | 6,980万円 |
品川区北品川4丁目 | 126.66m2 | 3LDK | 18,500万円 |
港区白金台5丁目 | 113.56m2 | 2SLDK | 27,000万円 |
品川区西五反田5丁目 | 56.74m2 | 2LDK | 6,580万円 |
品川区南品川4丁目 | 25.26m2 | 1K | 2,880万円 |
品川区西五反田3丁目 | 82.12m2 | 3LDK | 12,000万円 |
品川区大崎5丁目 | 70.28m2 | 2LDK | 7,480万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 60.99m2 | 1SLDK | 7,680万円 |
品川区大崎2丁目 | 55.52m2 | 1LDK | 7,680万円 |
目黒区目黒2丁目 | 24.16m2 | 1K | 2,280万円 |
目黒区目黒2丁目 | 24.41m2 | 1K | 2,280万円 |
品川区上大崎2丁目 | 97.01m2 | 3LDK | 6,200万円 |
品川区東五反田1丁目 | 34.78m2 | 1K | 3,520万円 |
品川区北品川5丁目 | 56.54m2 | 2SLDK | 4,600万円 |
品川区上大崎4丁目 | 73.99m2 | 2LDK | 14,980万円 |
目黒区目黒3丁目 | 109.81m2 | 3LDK | 7,180万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 82.81m2 | 2LDK | 10,980万円 |
品川区上大崎3丁目 | 54.64m2 | 2LDK | 12,000万円 |
目黒区三田2丁目 | 39.00m2 | 1LDK | 3,200万円 |
目黒区目黒2丁目 | 56.37m2 | 2LDK | 7,580万円 |
品川区東五反田1丁目 | 23.49m2 | 1DK | 1,800万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 79.03m2 | 3LDK | 7,180万円 |
港区白金台3丁目 | 72.90m2 | 2LDK | 13,000万円 |
品川区大崎3丁目 | 61.40m2 | 3LDK | 6,480万円 |
品川区北品川5丁目 | 81.21m2 | 3LDK | 14,500万円 |
目黒区三田2丁目 | 143.51m2 | 4LDK | 8,980万円 |
品川区小山1丁目 | 21.09m2 | 1K | 2,480万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 56.06m2 | 1LDK | 6,970万円 |
品川区東五反田2丁目 | 83.84m2 | 2LDK | 11,980万円 |
目黒区中目黒5丁目 | 80.17m2 | 1SLDK | 8,280万円 |
目黒区目黒3丁目 | 29.53m2 | 1DK | 1,980万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 26.34m2 | ワンルーム | 3,990万円 |
品川区上大崎4丁目 | 33.28m2 | 1K | 6,600万円 |
品川区大崎4丁目 | 47.31m2 | 1LDK | 3,780万円 |
品川区北品川5丁目 | 54.54m2 | 2SLDK | 5,480万円 |
品川区東五反田2丁目 | 60.07m2 | 1LDK | 7,800万円 |
品川区西五反田8丁目 | 27.03m2 | 1K | 3,200万円 |
品川区上大崎3丁目 | 63.13m2 | 1SLDK | 6,900万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 44.73m2 | 1LDK | 3,780万円 |
品川区大崎2丁目 | 65.69m2 | 2LDK | 9,250万円 |
品川区上大崎3丁目 | 66.96m2 | 2LDK | 3,790万円 |
品川区西五反田2丁目 | 23.65m2 | 1K | 1,950万円 |
品川区西五反田8丁目 | 20.72m2 | ワンルーム | 2,570万円 |
品川区上大崎4丁目 | 113.05m2 | 2LDK | 8,480万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 58.79m2 | 2LDK | 7,480万円 |
目黒区目黒1丁目 | 27.24m2 | 1DK | 2,580万円 |
目黒区中目黒2丁目 | 46.74m2 | 1LDK | 3,980万円 |
目黒区中目黒4丁目 | 78.09m2 | 3LDK | 4,480万円 |
目黒区目黒1丁目 | 131.66m2 | 3LDK | 13,990万円 |
品川区大崎2丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 11,360万円 |
品川区西五反田3丁目 | 41.26m2 | 1LDK | 6,300万円 |
品川区東五反田2丁目 | 83.84m2 | 2LDK | 12,800万円 |
品川区東五反田4丁目 | 86.49m2 | 3LDK | 15,900万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 49.54m2 | 2LDK | 3,980万円 |
品川区大崎5丁目 | 41.54m2 | 2DK | 2,180万円 |
品川区西品川2丁目 | 40.35m2 | 1LDK | 2,680万円 |
港区白金台5丁目 | 102.55m2 | 2LDK | 26,500万円 |
品川区大崎1丁目 | 20.60m2 | 1K | 3,400万円 |
港区白金台3丁目 | 38.02m2 | ワンルーム | 3,580万円 |
目黒区下目黒4丁目 | 40.40m2 | 1LDK | 2,780万円 |
品川区西五反田3丁目 | 42.08m2 | 1LDK | 6,100万円 |
目黒区三田1丁目 | 46.17m2 | 1LDK | 3,480万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 44.89m2 | 1LDK | 4,900万円 |
品川区東五反田4丁目 | 23.64m2 | ワンルーム | 2,480万円 |
品川区上大崎3丁目 | 30.76m2 | ワンルーム | 7,000万円 |
目黒区三田2丁目 | 58.85m2 | 2LDK | 5,980万円 |
品川区西五反田8丁目 | 29.10m2 | 1K | 2,280万円 |
品川区上大崎2丁目 | 42.17m2 | 1DK | 2,980万円 |
品川区北品川4丁目 | 27.09m2 | 2K | 850万円 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 16.03m2 | 1K | 2,100万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 44.88m2 | 1LDK | 5,900万円 |
品川区西五反田7丁目 | 25.53m2 | 1K | 2,000万円 |
品川区西五反田8丁目 | 59.63m2 | 1SLDK | 5,290万円 |
品川区西五反田5丁目 | 61.34m2 | 3DK | 4,680万円 |
品川区東五反田1丁目 | 63.78m2 | 2LDK | 6,200万円 |
品川区大崎5丁目 | 96.62m2 | 3LDK | 11,490万円 |
目黒区三田2丁目 | 41.02m2 | 1DK | 5,480万円 |
品川区大崎1丁目 | 76.82m2 | 2LDK | 7,980万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 60.99m2 | 1SLDK | 7,560万円 |
品川区上大崎2丁目 | 96.14m2 | 2LDK | 5,980万円 |
品川区西五反田6丁目 | 62.65m2 | 1SLDK | 6,480万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 55.87m2 | 1LDK | 7,780万円 |
品川区西五反田4丁目 | 36.99m2 | 1LDK | 1,980万円 |
品川区東五反田1丁目 | 57.19m2 | 2LDK | 4,180万円 |
品川区東五反田5丁目 | 27.93m2 | 1DK | 1,620万円 |
品川区大崎1丁目 | 20.06m2 | 1K | 2,450万円 |
品川区東五反田1丁目 | 41.60m2 | 1DK | 3,980万円 |
品川区西五反田4丁目 | 41.33m2 | 1LDK | 5,880万円 |
品川区西五反田3丁目 | 55.72m2 | 2LDK | 8,480万円 |
品川区西五反田2丁目 | 100.16m2 | 3SLDK | 6,400万円 |
品川区西五反田2丁目 | 43.78m2 | ワンルーム | 1,700万円 |
品川区豊町2丁目 | 21.48m2 | 1K | 3,150万円 |
品川区東五反田5丁目 | 37.69m2 | ワンルーム | 3,480万円 |
品川区上大崎2丁目 | 60.48m2 | 2LDK | 4,500万円 |
目黒区三田1丁目 | 81.58m2 | 2LDK | 9,100万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 57.46m2 | 2LDK | 7,750万円 |
品川区大崎5丁目 | 63.94m2 | 2LDK | 7,250万円 |
品川区西品川3丁目 | 20.81m2 | 1K | 2,900万円 |
品川区豊町1丁目 | 42.07m2 | 1LDK | 4,980万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 55.61m2 | 2LDK | 7,850万円 |
品川区西五反田2丁目 | 39.36m2 | 2DK | 1,890万円 |
目黒区下目黒1丁目 | 56.24m2 | 2LDK | 5,180万円 |
品川区東五反田2丁目 | 19.03m2 | 1K | 2,280万円 |
品川区西五反田1丁目 | 20.85m2 | ワンルーム | 1,530万円 |
品川区大崎1丁目 | 93.88m2 | 3LDK | 14,800万円 |
品川区東五反田3丁目 | 22.23m2 | 1K | 2,850万円 |
品川区上大崎3丁目 | 20.70m2 | 1K | 3,300万円 |
渋谷区恵比寿3丁目 | 67.39m2 | 2LDK | 6,300万円 |
目黒区目黒3丁目 | 51.78m2 | 1LDK | 4,180万円 |
品川区大崎2丁目 | 80.06m2 | 3LDK | 11,800万円 |
品川区大崎1丁目 | 82.82m2 | 2LDK | 7,280万円 |
品川区大崎2丁目 | 45.36m2 | 1LDK | 7,280万円 |
品川区大崎5丁目 | 21.05m2 | 1K | 2,450万円 |
品川区北品川5丁目 | 21.31m2 | 1K | 2,200万円 |
目黒区三田2丁目 | 94.09m2 | 3LDK | 9,280万円 |
品川区東五反田4丁目 | 30.78m2 | 1DK | 2,580万円 |
品川区西品川2丁目 | 16.50m2 | ワンルーム | 950万円 |
品川区西五反田2丁目 | 60.50m2 | 3DK | 5,250万円 |
目黒区下目黒3丁目 | 21.37m2 | 1K | 2,590万円 |
品川区東五反田5丁目 | 45.88m2 | 1LK | 5,580万円 |
渋谷区恵比寿4丁目 | 18.74m2 | 1K | 1,980万円 |
品川区上大崎4丁目 | 70.20m2 | 1LDK | 9,500万円 |
品川区西五反田2丁目 | 22.44m2 | ワンルーム | 1,580万円 |
品川区西五反田6丁目 | 17.50m2 | ワンルーム | 1,100万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 17.50m2 | ワンルーム | 1,280万円 |
品川区西五反田8丁目 | 27.44m2 | 1K | 1,450万円 |
品川区東五反田1丁目 | 20.53m2 | ワンルーム | 2,380万円 |
品川区西五反田7丁目 | 30.46m2 | 1DK | 1,980万円 |
品川区西品川2丁目 | 45.00m2 | 1LDK | 4,980万円 |
品川区北品川5丁目 | 33.07m2 | ワンルーム | 3,980万円 |
品川区西五反田3丁目 | 63.80m2 | 2LDK | 7,290万円 |
目黒区下目黒2丁目 | 36.86m2 | 1LDK | 4,300万円 |
品川区西五反田6丁目 | 11.09m2 | ワンルーム | 1,000万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
品川区東五反田4丁目 | 102.18m2 | 575.9万円 | 17,800万円 |
品川区東五反田4丁目 | 234.93m2 | 278.7万円 | 19,800万円 |
品川区上大崎1丁目 | 75.47m2 | 332.1万円 | 7,580万円 |
世田谷区下馬5丁目 | 73.43m2 | 236.4万円 | 5,250万円 |
港区白金台4丁目 | 149.32m2 | 770.5万円 | 34,800万円 |
目黒区下目黒6丁目 | 97.01m2 | 278.8万円 | 8,180万円 |
品川区北品川5丁目 | 226.52m2 | 461.2万円 | 31,600万円 |
品川区上大崎1丁目 | 209.89m2 | 315.1万円 | 20,000万円 |
目黒区目黒1丁目 | 64.34m2 | 338.1万円 | 6,580万円 |
品川区北品川5丁目 | 212.24m2 | 294.4万円 | 18,900万円 |
品川区北品川5丁目 | 211.71m2 | 295.2万円 | 18,900万円 |
品川区上大崎1丁目 | 258.74m2 | 498.3万円 | 39,000万円 |
品川区上大崎1丁目 | 116.17m2 | 668.8万円 | 23,500万円 |
品川区東五反田5丁目 | 162.51m2 | 362.1万円 | 17,800万円 |
目黒区目黒4丁目 | 207.58m2 | 225.9万円 | 14,180万円 |
目黒区三田1丁目 | 80.61m2 | 511.8万円 | 12,480万円 |
目黒区中目黒5丁目 | 109.19m2 | 287.1万円 | 9,480万円 |
品川区戸越1丁目 | 291.40m2 | 196.3万円 | 17,300万円 |
品川区大崎3丁目 | 62.19m2 | 361.5万円 | 6,800万円 |
目黒区目黒1丁目 | 76.61m2 | 301.2万円 | 6,980万円 |
目黒区下目黒5丁目 | 190.78m2 | 291.2万円 | 16,800万円 |
品川区上大崎2丁目 | 262.24m2 | 199.2万円 | 15,800万円 |
品川区西品川3丁目 | 104.67m2 | 267.9万円 | 8,480万円 |
目黒区下目黒5丁目 | 232.43m2 | 355.6万円 | 25,000万円 |
戸建販売例
所在地:品川区西品川2丁目
土地面積:47.05m2 建物面積:81.02m2 間取り:2SLDK 価格:6,180万円 |
所在地:品川区西品川2丁目
土地面積:47.05m2 建物面積:81.02m2 間取り:3LDK 価格:6,180万円 |
所在地:目黒区鷹番3丁目
土地面積:71.53m2 建物面積:131.23m2 間取り:3SLDK 価格:11,500万円 |
所在地:目黒区下目黒3丁目
土地面積:44.71m2 建物面積:76.17m2 間取り:1SLDK 価格:5,999万円 |
所在地:品川区東五反田1丁目
土地面積:105.6m2 建物面積:171.1m2 間取り:3LDK 価格:13,980万円 |
所在地:目黒区中央町1丁目
土地面積:80.98m2 建物面積:117.34m2 間取り:3SLDK 価格:11,000万円 |
所在地:目黒区中目黒4丁目
土地面積:88.91m2 建物面積:97.98m2 間取り:2SLDK 価格:7,080万円 |
所在地:品川区大崎4丁目
土地面積:43.91m2 建物面積:70.25m2 間取り:2SLDK 価格:6,580万円 |
所在地:目黒区下目黒6丁目
土地面積:148.77m2 建物面積:181.52m2 間取り:2LDK 価格:27,800万円 |
所在地:目黒区中町2丁目
土地面積:154.77m2 建物面積:119.67m2 間取り:3LDK 価格:14,980万円 |
所在地:世田谷区深沢3丁目
土地面積:103.05m2 建物面積:150.97m2 間取り:4LDK 価格:9,280万円 |
所在地:品川区上大崎1丁目
土地面積:44.55m2 建物面積:71.16m2 間取り:2LDK 価格:8,180万円 |
所在地:目黒区碑文谷2丁目
土地面積:118.7m2 建物面積:137.91m2 間取り:4SLDK 価格:9,300万円 |
所在地:目黒区下目黒2丁目
土地面積:82.73m2 建物面積:145.7m2 間取り:2SLDK 価格:15,600万円 |
所在地:品川区東五反田3丁目
土地面積:233.31m2 建物面積:424.56m2 間取り:4LDK 価格:70,000万円 |
所在地:目黒区目黒3丁目
土地面積:272.76m2 建物面積:287.42m2 間取り:4SLDK 価格:29,800万円 |
所在地:目黒区三田2丁目
土地面積:205.32m2 建物面積:320.58m2 間取り:4SLDK 価格:42,000万円 |
所在地:品川区東五反田4丁目
土地面積:68.48m2 建物面積:93.23m2 間取り:3SLDK 価格:14,800万円 |
所在地:目黒区下目黒4丁目
土地面積:67.87m2 建物面積:67.5m2 間取り:4K 価格:3,180万円 |
所在地:世田谷区等々力7丁目
土地面積:77.1m2 建物面積:99.91m2 間取り:2SLDK 価格:8,380万円 |
所在地:目黒区下目黒4丁目
土地面積:70.06m2 建物面積:85.99m2 間取り:2LDK 価格:9,480万円 |
所在地:品川区北品川5丁目
土地面積:113.35m2 建物面積:100.96m2 間取り:3SLDK 価格:12,000万円 |
所在地:港区高輪3丁目
土地面積:69.77m2 建物面積:103.82m2 間取り:4LDK 価格:19,800万円 |
所在地:品川区大崎4丁目
土地面積:50.07m2 建物面積:77.31m2 間取り:2SLDK 価格:7,380万円 |
所在地:品川区東五反田2丁目
土地面積:80.46m2 建物面積:141.49m2 間取り:5LDK 価格:17,800万円 |
マンション販売例
所在地:品川区大崎2丁目
専有面積:87.03m2 間取り:2LDK 価格:12,980万円 |
所在地:品川区大崎5丁目
専有面積:63.94m2 間取り:2LDK 価格:7,880万円 |
所在地:目黒区三田2丁目
専有面積:71.4m2 間取り:2LDK 価格:6,900万円 |
所在地:品川区上大崎2丁目
専有面積:96.14m2 間取り:3LDK 価格:7,200万円 |
所在地:目黒区目黒1丁目
専有面積:45.42m2 間取り:1LDK 価格:4,080万円 |
所在地:港区高輪4丁目
専有面積:78m2 間取り:3LDK 価格:7,600万円 |
所在地:品川区東五反田1丁目
専有面積:17.75m2 間取り:ワンルーム 価格:1,500万円 |
